
Subway Nutrition Information
Calories Fat Carbs Fiber Cholesterol Sodium Protein
| Classic Sandwiches | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| 6" BMT | 482 | 24 | 46 | 4 | 55 | 1900 | 23 | |
| 6" Cold Cut Trio | 441 | 21 | 47 | 4 | 57 | 1680 | 21 | |
| 6" Meatball | 527 | 26 | 53 | 6 | 56 | 1360 | 24 | |
| 6" Seafood & Crab | 405 | 16 | 52 | 5 | 24 | 1280 | 16 | |
| 6" Steak & Cheese | 389 | 14 | 48 | 5 | 37 | 1210 | 24 | |
| 6" SUBWAY Melt | 410 | 16 | 47 | 4 | 44 | 1730 | 24 | |
| 6" Tuna | 445 | 22 | 46 | 4 | 42 | 1190 | 20 | |
| Select Sandwiches | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| 6" Sweet Onion Chicken Teriyaki | 374 | 5 | 59 | 4 | 50 | 1090 | 26 | |
| 6" Red Wine Vinaigrette Club | 350 | 6 | 53 | 4 | 33 | 1520 | 24 | |
| 6" Honey Mustard Ham | 311 | 5 | 52 | 4 | 25 | 1260 | 18 | |
| 6" Dijon Horseradish Melt | 465 | 22 | 47 | 5 | 52 | 1620 | 25 | |
| 6" Southwest Turkey Bacon | 407 | 17 | 48 | 4 | 35 | 1230 | 21 | |
| 7 Under 6 Sandwiches | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| 6" Ham | 288 | 5 | 46 | 4 | 25 | 1270 | 18 | |
| 6" Roast Beef | 293 | 5 | 45 | 4 | 20 | 910 | 19 | |
| 6" Roasted Chicken Breast | 318 | 5 | 47 | 5 | 46 | 1000 | 23 | |
| 6" SUBWAY Club | 323 | 6 | 46 | 4 | 33 | 1300 | 24 | |
| 6" Turkey Breast | 281 | 4.5 | 46 | 4 | 20 | 1010 | 18 | |
| 6" Turkey Breast & Ham | 293 | 5 | 46 | 4 | 26 | 1220 | 20 | |
| 6" Veggie Delite | 226 | 3 | 44 | 4 | 0 | 510 | 9 | |
| Deli Sandwiches | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Ham | 210 | 4 | 35 | 3 | 12 | 770 | 11 | |
| Roast Beef | 223 | 4.5 | 35 | 3 | 13 | 660 | 13 | |
| Tuna | 325 | 16 | 36 | 3 | 26 | 830 | 13 | |
| Turkey Breast | 215 | 3.5 | 36 | 3 | 13 | 730 | 13 | |
| Breakfast Sandwiches | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Cheese & Egg | 317 | 15 | 34 | 3 | 187 | 550 | 14 | |
| Bacon & Egg | 321 | 16 | 34 | 3 | 184 | 520 | 14 | |
| Ham & Egg | 338 | 14 | 35 | 3 | 201 | 1100 | 21 | |
| Western Egg | 300 | 12 | 36 | 3 | 182 | 540 | 14 | |
| Classic Salads | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| BMT | 275 | 19 | 11 | 3 | 55 | 1590 | 16 | |
| Cold Cut Trio | 234 | 15 | 11 | 3 | 57 | 1370 | 14 | |
| Meatball | 320 | 20 | 17 | 4 | 56 | 1050 | 17 | |
| Seafood & Crab | 197 | 11 | 17 | 4 | 24 | 970 | 9 | |
| Steak & Cheese | 181 | 8 | 12 | 4 | 37 | 890 | 17 | |
| SUBWAY Melt | 203 | 10 | 11 | 3 | 44 | 1410 | 17 | |
| Tuna | 238 | 16 | 10 | 3 | 42 | 880 | 13 | |
| 7 Under 6 Salads | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Ham | 112 | 3 | 11 | 3 | 25 | 1070 | 11 | |
| Roast Beef | 117 | 3 | 10 | 3 | 20 | 720 | 12 | |
| SUBWAY Club | 146 | 3.5 | 12 | 3 | 33 | 1110 | 17 | |
| Turkey Breast & Ham | 117 | 3 | 11 | 3 | 26 | 1030 | 13 | |
| Turkey Breast | 105 | 2 | 11 | 3 | 20 | 820 | 11 | |
| Veggie Delite | 50 | 1 | 9 | 3 | 0 | 310 | 2 | |
| Roasted Chicken Breast | 141 | 3 | 12 | 3 | 45 | 800 | 16 | |
| Cookies | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Chocolate Chip | 215 | 10 | 30 | 1 | 13 | 160 | 2 | |
| Oatmeal Raisin | 201 | 8 | 30 | 2 | 14 | 180 | 3 | |
| Peanut Butter | 221 | 12 | 26 | 1 | 12 | 200 | 4 | |
| M & M | 215 | 10 | 30 | 1 | 13 | 105 | 2 | |
| White Macadamia Nut | 221 | 11 | 28 | 1 | 15 | 160 | 2 | |
| Sugar | 227 | 12 | 28 | 0 | 17 | 135 | 2 | |
| Chocolate Chunk | 217 | 10 | 30 | 1 | 12 | 105 | 2 | |
| Double Chocolate | 209 | 10 | 30 | 1 | 15 | 170 | 2 | |
| Fruizle Express (small) | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Berry Lishus | 113 | 0 | 28 | 1 | 0 | 30 | 1 | |
| Sunrise Refresher | 119 | 0 | 29 | 1 | 0 | 20 | 1 | |
| Pineapple Delight | 133 | 0 | 33 | 1 | 0 | 25 | 1 | |
| Peach Pizazz | 103 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| Berry Lishus (with Banana) | 140 | 0 | 35 | 2 | 0 | 30 | 1 | |
| Pineapple Delight (with Banana) | 160 | 0 | 40 | 2 | 0 | 25 | 1 | |
| Soup (1 cup) | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Roasted Chicken Noodle | 90 | 4 | 7 | 1 | 20 | 1180 | 7 | |
| Vegetable Beef | 90 | 1.5 | 14 | 2 | 5 | 1340 | 5 | |
| Golden Broccoli Cheese | 180 | 12 | 12 | 9 | 10 | 910 | 6 | |
| Cream of Potato with Bacon | 210 | 12 | 20 | 4 | 20 | 970 | 5 | |
| Cheese with Ham and Bacon | 230 | 16 | 13 | 2 | 20 | 1270 | 8 | |
| Minestrone | 70 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1030 | 3 | |
| New England Style Clam Chowder | 140 | 4.5 | 19 | 1 | 15 | 900 | 5 | |
| Chicken and Dumpling | 130 | 4.5 | 16 | 1 | 30 | 1030 | 7 | |
| Potato Cheese Chowder | 210 | 10 | 22 | 2 | 25 | 1010 | 7 | |
| Tomato Bisque | 90 | 2.5 | 15 | 3 | 0 | 750 | 1 | |
| Brown and Wild Rice with Chicken | 190 | 11 | 17 | 2 | 20 | 990 | 6 | |
| Black Bean | 180 | 4.5 | 27 | 15 | 5 | 1160 | 9 | |
| Hearty Chili Beef Soup | 250 | 7 | 31 | 9 | 20 | 1450 | 15 | |
| Cream of Broccoli | 130 | 7 | 12 | 1 | 15 | 890 | 4 | |
