
KFC Nutrition Information
Calories Fat Carbs Fiber Cholesterol Sodium Protein
| Chicken | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | ||||||||||
| Original Recipe® Chicken - Whole Wing | 145 | 9 | 5 | 0 | 60 | 370 | 11 | ||||||||||
| Original Recipe® Chicken - Breast | 370 | 19 | 11 | 0 | 145 | 1145 | 40 | ||||||||||
| Original Recipe® Chicken - Drumstick | 140 | 8 | 4 | 0 | 75 | 440 | 14 | ||||||||||
| Original Recipe® Chicken - Thigh | 360 | 25 | 12 | 0 | 165 | 1060 | 22 | ||||||||||
| Extra Crispy™ Chicken - Whole Wing | 190 | 12 | 10 | 0 | 55 | 390 | 10 | ||||||||||
| Extra Crispy™ Chicken - Breast | 470 | 28 | 19 | 0 | 135 | 1230 | 34 | ||||||||||
| Extra Crispy™ Chicken - Drumstick | 160 | 10 | 5 | 0 | 70 | 415 | 12 | ||||||||||
| Extra Crispy™ Chicken - Thigh | 370 | 26 | 12 | 0 | 120 | 710 | 21 | ||||||||||
| Hot & Spicy Chicken - Whole Wing | 180 | 11 | 9 | 0 | 60 | 420 | 11 | ||||||||||
| Hot & Spicy Chicken - Breast | 450 | 27 | 20 | 0 | 130 | 1450 | 33 | ||||||||||
| Hot & Spicy Chicken - Drumstick | 140 | 9 | 4 | 0 | 65 | 380 | 13 | ||||||||||
| Hot & Spicy Chicken - Thigh | 390 | 28 | 14 | 0 | 125 | 1240 | 22 | ||||||||||
| Sandwiches | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | ||||||||||
| Original Recipe® Sandwich w/ sauce | 450 | 22 | 33 | 2 | 70 | 940 | 29 | ||||||||||
| Original Recipe® Sandwich w/o sauce | 360 | 13 | 21 | <1 | 60 | 890 | 29 | ||||||||||
| Triple Crunch® Sandwich w/ sauce | 490 | 29 | 39 | 2 | 70 | 710 | 28 | ||||||||||
| Triple Crunch® Sandwich w/o sauce | 390 | 15 | 29 | 2 | 50 | 650 | 25 | ||||||||||
| Triple Crunch® Zinger Sandwich w/ sauce | 550 | 32 | 39 | 2 | 85 | 830 | 28 | ||||||||||
| Triple Crunch® Zinger Sandwich w/o sauce | 390 | 15 | 36 | 2 | 50 | 650 | 25 | ||||||||||
| Tender Roast® Sandwich w/ sauce | 350 | 15 | 26 | 1 | 75 | 880 | 32 | ||||||||||
| Tender Roast® Sandwich w/o sauce | 270 | 5 | 23 | 1 | 65 | 690 | 31 | ||||||||||
| Honey BBQ Flavored Sandwich | 310 | 6 | 37 | 2 | 125 | 560 | 28 | ||||||||||
| Twister® | 600 | 34 | 52 | 4 | 50 | 1430 | 22 | ||||||||||
| Crispy Caesar Twister | 744 | 41 | 66 | 5 | 55 | 1616 | 27 | ||||||||||
| Honey BBQ Crunch Melt | 556 | 26 | 48 | 2 | 60 | 1010 | 33 | ||||||||||
| Misc. | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | ||||||||||
| Colonels Crispy Strips® (3) | 340 | 16 | 20 | 0 | 70 | 1140 | 28 | ||||||||||
| Spicy Crispy Strips (3) | 335 | 15 | 23 | <1 | 70 | 1140 | 25 | ||||||||||
| Honey BBQ Strips (3) | 377 | 15 | 33 | 4 | 45 | 1709 | 27 | ||||||||||
| Popcorn Chicken - Small | 362 | 23 | 21 | 0.2 | 43 | 610 | 17 | ||||||||||
| Popcorn Chicken - Large | 620 | 40 | 36 | 0 | 73 | 1046 | 30 | ||||||||||
| Chunky Chicken Pot Pie (after baking) | 770 | 42 | 69 | 5 | 70 | 2160 | 29 | ||||||||||
| Hot Wing s™ Pieces (6) | 471 | 33 | 18 | 2 | 150 | 1230 | 27 | ||||||||||
| Honey BBQ Pieces (6) | 607 | 38 | 33 | 1 | 193 | 1145 | 33 | ||||||||||
| Blazin Twister | 719 | 43 | 56 | 4 | 70 | 1986 | 30 | ||||||||||
| Blazin Strips (3) | 315 | 16 | 21 | 1 | 56 | 1541 | 26 | ||||||||||
| Sides | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | ||||||||||
| Mashed Potatoes w/Gravy | 120 | 6 | 17 | 2 | <1 | 440 | 1 | ||||||||||
| Potato Wedges | 376 | 15 | 53 | 4.5 | 4 | 1323 | 6.2 | ||||||||||
| Macaroni & Cheese | 180 | 8 | 21 | 2 | 10 | 860 | 7 | ||||||||||
| Corn on the Cob | 150 | 1.5 | 35 | 2 | 0 | 20 | 5 | ||||||||||
| BBQ Baked Beans | 190 | 3 | 33 | 6 | 5 | 760 | 6 | ||||||||||
| Cole Slaw | 232 | 13.5 | 26 | 3 | 8 | 284 | 2 | ||||||||||
| Potato Salad | 230 | 14 | 23 | 3 | 15 | 540 | 4 | ||||||||||
| Green Beans | 45 | 1.5 | 7 | 3 | 5 | 730 | 1 | ||||||||||
| Mean Greens® | 70 | 3 | 11 | 5 | 10 | 650 | 4 | ||||||||||
| Biscuit (1) | 180 | 10 | 20 | <1 | 0 | 560 | 4 | ||||||||||
| Double Choc. Chip Cake | 320 | 16 | 41 | 1 | 55 | 230 | 4 | ||||||||||
| Desserts | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | ||||||||||
| Little Bucket Parfait - Fudge Brownie | 280 | 10 | 44 | 1 | 145 | 190 | 3 | ||||||||||
| Little Bucket Parfait - Lemon Creme | 410 | 14 | 62 | 4 | 20 | 290 | 7 | ||||||||||
| Little Bucket Parfait - Chocolate Cream | 290 | 15 | 37 | 2 | 15 | 330 | 3 | ||||||||||
| Little Bucket Parfait - Strawberry Shortcake | 200 | 7 | 33 | 1 | 10 | 220 | 1 | ||||||||||
| Colonel's Pies - Pecan Pie Slice | 490 | 23 | 66 | 2 | 65 | 510 | 5 | ||||||||||
| Colonel's Pies - Apple Pie Slice | 310 | 14 | 44 | 0 | 0 | 280 | 2 | ||||||||||
| Colonel's Pies - Strawberry Creme Pie Slice | 280 | 15 | 32 | 2 | 15 | 130 | 4 | ||||||||||
