
Taco Bell Nutrition Information
Calories Fat Carbs Fiber Cholesterol Sodium Protein
| Tacos | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Taco | 210 | 12 | 18 | 3 | 30 | 330 | 9 | |
| Taco Supreme | 260 | 16 | 20 | 4 | 40 | 350 | 10 | |
| Soft Taco - Beef | 210 | 10 | 20 | 3 | 30 | 570 | 11 | |
| Soft Taco - Chicken | 190 | 7 | 19 | 2 | 35 | 480 | 13 | |
| Soft Taco - Steak | 280 | 17 | 20 | 2 | 35 | 630 | 12 | |
| Double Decker Taco | 380 | 17 | 43 | 9 | 30 | 740 | 15 | |
| Double Decker Taco Supreme | 420 | 21 | 45 | 10 | 40 | 760 | 15 | |
| Burritos | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Bean Burrito | 370 | 12 | 54 | 12 | 10 | 1080 | 13 | |
| 7-Layer Burrito | 520 | 22 | 65 | 13 | 25 | 1270 | 16 | |
| Chili Cheese Burrito | 330 | 13 | 40 | 4 | 25 | 900 | 13 | |
| Burrito Supreme - Beef | 430 | 18 | 50 | 9 | 40 | 1210 | 17 | |
| Burrito Supreme - Chicken | 410 | 16 | 49 | 8 | 45 | 1120 | 20 | |
| Burrito Supreme - Steak | 420 | 16 | 48 | 8 | 35 | 1140 | 21 | |
| Double Burrito Supreme - Beef | 510 | 23 | 52 | 11 | 60 | 1500 | 23 | |
| Double Burrito Supreme - Chicken | 460 | 17 | 50 | 3 | 70 | 1200 | 27 | |
| Double Burrito Supreme - Steak | 470 | 18 | 48 | 3 | 55 | 1230 | 28 | |
| Fiesta Burrito - Beef | 380 | 15 | 49 | 4 | 30 | 1100 | 14 | |
| Fiesta Burrito - Chicken | 370 | 12 | 48 | 3 | 35 | 1000 | 17 | |
| Fiesta Burrito - Steak | 370 | 12 | 47 | 3 | 25 | 1020 | 18 | |
| Grilled Stuft Burrito - Beef | 730 | 35 | 75 | 11 | 65 | 2090 | 27 | |
| Grilled Stuft Burrito - Chicken | 690 | 29 | 73 | 8 | 70 | 1900 | 33 | |
| Grilled Stuft Burrito - Steak | 690 | 30 | 72 | 8 | 60 | 1970 | 30 | |
| Chalupas | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Chalupa Supreme - Beef | 380 | 23 | 29 | 3 | 40 | 580 | 14 | |
| Chalupa Supreme - Chicken | 360 | 20 | 28 | 2 | 45 | 490 | 17 | |
| Chalupa Supreme - Steak | 360 | 20 | 27 | 2 | 35 | 500 | 17 | |
| Chalupa Baja - Beef | 420 | 27 | 30 | 3 | 35 | 760 | 14 | |
| Chalupa Baja - Chicken | 400 | 24 | 28 | 2 | 40 | 660 | 17 | |
| Chalupa Baja - Steak | 400 | 24 | 27 | 2 | 30 | 680 | 17 | |
| Chalupa Nacho Cheese - Beef | 370 | 22 | 30 | 3 | 25 | 740 | 13 | |
| Chalupa Nacho Cheese - Chicken | 350 | 19 | 29 | 2 | 25 | 640 | 16 | |
| Chalupa Nacho Cheese - Steak | 350 | 19 | 28 | 1 | 20 | 660 | 16 | |
| Gorditas | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Gordita Supreme - Beef | 300 | 14 | 27 | 3 | 35 | 550 | 17 | |
| Gordita Supreme - Chicken | 300 | 13 | 28 | 3 | 45 | 530 | 16 | |
| Gordita Supreme - Steak | 300 | 14 | 27 | 3 | 35 | 550 | 17 | |
| Gordita Baja - Beef | 360 | 21 | 29 | 4 | 35 | 810 | 13 | |
| Gordita Baja - Chicken | 340 | 18 | 28 | 3 | 40 | 710 | 16 | |
| Gordita Baja - Steak | 340 | 18 | 28 | 3 | 35 | 760 | 15 | |
| Gordita Nacho Cheese - Beef | 310 | 15 | 30 | 4 | 25 | 780 | 13 | |
| Gordita Nacho Cheese - Chicken | 290 | 13 | 29 | 3 | 25 | 690 | 15 | |
| Gordita Nacho Cheese - Steak | 290 | 13 | 28 | 2 | 20 | 700 | 16 | |
| Cheesy Gordita Crunch | 560 | 33 | 44 | 6 | 60 | 980 | 21 | |
| Cheesy Gordita Crunch Supreme | 610 | 37 | 47 | 6 | 70 | 990 | 22 | |
| Nachos/Sides | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Nachos | 320 | 18 | 34 | 3 | <5 | 560 | 5 | |
| Nachos Supreme | 440 | 24 | 44 | 9 | 35 | 800 | 14 | |
| Nachos BellGrande | 760 | 39 | 83 | 17 | 35 | 1300 | 20 | |
| Mucho Grande Nachos | 1320 | 82 | 116 | 18 | 75 | 2670 | 31 | |
| Pintos'n Cheese | 180 | 8 | 18 | 10 | 15 | 640 | 9 | |
| Mexican Rice | 190 | 9 | 23 | <1 | 15 | 750 | 5 | |
| Cinnamon Twists | 150 | 4.5 | 27 | <1 | 0 | 190 | 1 | |
| Other Dinners | Calories | Fat | Carbs | Fiber | Cholesterol | Sodium | Protein | |
| Southwest Steak Bowl | 660 | 33 | 66 | 12 | 60 | 2160 | 28 | |
| Zesty Chicken Border Bowl with Dressing | 720 | 45 | 58 | 10 | 65 | 1670 | 22 | |
| Zesty Chicken Border Bowl without Dressing | 460 | 19 | 55 | 10 | 30 | 1450 | 20 | |
| Tostada | 250 | 12 | 27 | 11 | 15 | 640 | 10 | |
| Mexican Pizza | 540 | 35 | 42 | 8 | 45 | 1040 | 20 | |
| Enchirito - Beef | 370 | 19 | 33 | 9 | 50 | 1300 | 18 | |
| Enchirito - Chicken | 350 | 16 | 32 | 7 | 55 | 1210 | 21 | |
| Enchirito - Steak | 350 | 16 | 31 | 7 | 45 | 1220 | 22 | |
| MexiMelt | 290 | 15 | 22 | 4 | 45 | 830 | 15 | |
| Taco Salad with Salsa | 850 | 52 | 69 | 16 | 70 | 2250 | 30 | |
| Taco Salad with Salsa without Shell | 400 | 22 | 31 | 15 | 70 | 1510 | 24 | |
| Cheese Quesadilla | 490 | 28 | 39 | 4 | 55 | 1080 | 19 | |
| Chicken Quesadilla | 540 | 30 | 40 | 4 | 80 | 1270 | 28 | |
| Steak Quesadilla | 540 | 30 | 40 | 4 | 75 | 1310 | 26 | |
| Cheese Extreme Quesadilla | 470 | 26 | 40 | 4 | 50 | 1210 | 20 | |
